Póngase en contacto con
Tel: +86-577-6735 6515
+86-577-6799 5055
Código postal: 325102
Fax: +86-577-6735 8449
+86-577-6799 5056
Dirección de la empresa: No.8, Calle de Jiaotou, Zona Industrial de Heyi, Pueblo de Oubei, Condado de Yongjia, Ciudad de Wenzhou, Provincia de Zhejiang, China
Productos
Válvula de detención de peque?o acero forjado
![]() |
Parámetros y características técnicos:
Tipo de producto | Categoría de válvula de activación/desactivación |
Nombre de producto | Válvula de detención de peque?o acero forjado |
Modelo de producto | Válvula de detención J11H |
Diámetro nominal | NPS 1/4”~2”(DN8~DN50) |
Temperatura operativa | -29℃~595℃(diferente alcance de temperatura operativa específica según distintos materiales) |
Presión nominal | CLASS 150~2500 (PN 20~PN420) |
Material | Material de cuerpo principal:A105、A350 LF2、A182 F11、A182 F22、A182 F304、A182 F316、A182 F51、B150 C61900、B564 N04400、B546 N06625, etc. |
Norma de dise?o | ISO 15761、API 602、BS 5352、ASME B16.34 |
Longitud estructural | Norma empresarial, ASME B16.10 (categoría de brida) |
Terminal de conexión | ASME B16.5、ASME B16.25、ASME B16.11 |
Norma de prueba | API 598 |
Modo operativo | Volante, dispositivo de accionamiento eléctrico, dispositivo de accionamiento neumático |
Sectores de aplicación | Aplicable a la industria eléctrica, refinación de petróleo, petroquímica, petróleo marítimo, ingeniería de agua potable y química para construcción urbana, etc. |
Otras observaciones 1 | Superficie de sellado del asiento de válvula y de la aleta de válvula soldada con aleación dura, para mejorar la capacidad resistente a la erosión y alargar la vida útil de la válvula |
Otras observaciones 2 | Peque?a fricción entre las superficies de sellado durante la apertura y cierre, con larga vida útil |
Otras observaciones 3 | Aleta de válvula en forma cónica, aguja, esférica, parabólica, para el ajuste del flujo |
Otras observaciones 4 | Modo de sellado SS+grafito o metálico entre el cuerpo de válvula y la cubierta de válvula, con sellado fiable. |
Otras observaciones 5 | Estructura de vástago ascendente, con clara posición del interruptor de válvula a primera vista |
Otras observaciones 6 | Rosca del vástago de válvula sin contacto con los medios, para reducir la corrosión de la anterior por el posterior |
Otras observaciones 7 | Cierta brecha entre la aleta de válvula y el vástago de válvula, capaz de autoajustar, con sellado fiable |
Otras observaciones 8 | Corto recorrido, adecuado para la apertura y cierre frecuentes |
Otras observaciones 9 | |
Otras observaciones 10 |